ค่าลงทะเบียนเรียนตามสาขาวิชา
คณะ\สาขาวิชา | กู้ยืม กยศ. | ภาคปกติ | ภาค กศ.ปช. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคการศึกษา ที่ 1 |
ภาคการศึกษา ที่ 2 |
ตลอด หลักสูตร (4 ปี) |
ภาคการศึกษา ที่ 1 |
ภาคการศึกษา ที่ 2 |
ภาค ฤดูร้อน |
ตลอด หลักสูตร (4 ปี) |
||
คณะครุศาสตร์ | ||||||||
พลศึกษา-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
ภาษาไทย-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
คณิตศาสตร์-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
การประถมศึกษา-ค.บ.* | - | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
นิติศาสตร์-น.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
ภาษาจีน-ศศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
ศิลปกรรม-ศป.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การเมืองการปกครอง-ร.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
พัฒนาสังคม-ศศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
การบริหารกระบวนการยุติธรรม-ศศ.บ. | - | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-ศศ.บ.(NEW) | - | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
เคมี-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
ฟิสิกส์-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
ชีววิทยา-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
การแพทย์แผนไทย-พท.บ.* | - | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 156,000 |
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
บัญชี-บช.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การจัดการ-บธ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การตลาด-บธ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
นิเทศศาสตร์-นศ.บ. | กยศ. | 7,000 | 7,000 | 56,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. (WIL) | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. | กยศ. | 7,500 | 7,500 | 60,000 | - | - | - | - |
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
คหกรรมศาสตร์-วท.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. | กยศ. | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. | - | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. | - | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. | - | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. | - | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. | กยศ. | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 156,000 |
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. | กยศ. | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 156,000 |
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-ค.อ.บ.* | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ * คือ อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดการเรียนการในปีการศึกษา 2566
NEW คือ สาขาวิชาใหม่
WIL คือ สาขาวิชาที่มีการเรียนสลับกับการทำงาน