คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนรับ ภาคปกติ |
จำนวนรับ ภาคกศ.ปช. |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) |
การพัฒนาสังคม | 70 | 35 |
ภาษาอังกฤษ | 70 | 35 | ||
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ | 70 | 35 | ||
สารสนเทศศาสตร์ | 35 | - | ||
ดนตรีและการแสดง | 35 | - | ||
ศิลปกรรม | 35 | - | ||
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 120 | 140 | |
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 120 | 70 | ||
การบริหารการปกครองท้องถิ่น | 120 | 70 | ||
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 120 | 70 | ||
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) | นิติศาสตร์ | 80 | 35 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) |
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) | 105 | 60 | |
รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น) | 70 | 40 | ||
วิทยาการจัดการ |
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) | ประชาสัมพันธ์ | 35 | - |
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | บัญชี | 140 | 105 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) |
การจัดการ | 105 | 105 | |
การตลาด | 70 | 70 | ||
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 35 | 35 | ||
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม | 35 | - | ||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 35 | 70 | ||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) | เศรษฐศาสตร์ | 35 | - | |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) |
เคมี |
70 | 30 |
ฟิสิกส์ |
70 | 25 | ||
ชีววิทยา | 70 | 35 | ||
คณิตศาสตร์ | 70 | - | ||
สาธารณสุขศาสตร์ | 70 | 40 | ||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 35 | 30 | ||
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 70 | 30 | ||
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 35 | 25 | ||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 70 | - | ||
เทคโนโลยีการเกษตร |
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) | 70 | 70 |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) | 70 | 50 | ||
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) | 70 | 60 | ||
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) | 70 | 140 | ||
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์) | 70 | 70 | ||
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 35 | - | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) |
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 35 | 25 | |
เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | 35 | 25 | ||
เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) | 35 | 25 | ||
เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) | 35 | 25 | ||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 70 | - | |
วิศวกรรมการผลิต | 70 | 25 | ||
ครุศาสตร์ | ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | การศึกษาปฐมวัย | 70 | - |
พลศึกษา | 70 | - | ||
คณิตศาสตร์ | 70 | - | ||
วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 70 | - | ||
ภาษาอังกฤษ | 70 | - | ||
ภาษาไทย | 35 | - | ||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 35 | - |