ดูสถิติในรูปแบบ PDF
ดูสถิติข้อมูลบัณฑิตจากไฟล์ PDF ของมหาวิทยาลัย
สถิติภาพรวม
จำนวนนับตามคณะ
| คณะ | จำนวน |
|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 284 |
| คณะครุศาสตร์ | 215 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 188 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 170 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 87 |
| คณะมนุษ???ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกร???ม | 1 |
จำนวนนับตามหลักสูตรปริญญา
| หลักสูตร | จำนวน |
|---|---|
| ครุศาสตรบัณฑิต | 238 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | 125 |
| รัฐศาสตรบัณฑิต | 106 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | 95 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต | 90 |
| เทคโนโลยีบัณฑิต | 82 |
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 55 |
| บัญชีบัณฑิต | 48 |
| นิติศาสตรบัณฑิต | 28 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 21 |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 15 |
| รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | 11 |
| รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 10 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 6 |
| เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 5 |
| นิเทศศาสตรบัณฑิต | 4 |
| ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 3 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 3 |
| ??รุศาสตรบัณฑิต | 1 |
จำนวนนับตามสาขาวิชา
| สาขาวิชา | จำนวน |
|---|---|
| สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. | 106 |
| สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | 62 |
| สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. | 55 |
| สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. | 48 |
| สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. | 44 |
| สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. | 43 |
| สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. | 43 |
| สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | 33 |
| สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. | 30 |
| สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. | 27 |
| สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. | 26 |
| สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. | 24 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. | 23 |
| สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. | 21 |
| สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | 20 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. | 20 |
| สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. | 19 |
| สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. | 18 |
| สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | 16 |
| สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. | 15 |
| สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. | 15 |
| สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. | 13 |
| สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. | 13 |
| สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. | 13 |
| สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. | 12 |
| สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. | 12 |
| สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. | 11 |
| สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. | 11 |
| สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. | 10 |
| สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. | 10 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. | 10 |
| สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. | 9 |
| สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. | 9 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. | 9 |
| สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. | 9 |
| สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. | 8 |
| สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. | 8 |
| สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. | 8 |
| สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. | 8 |
| สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. | 7 |
| สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. | 7 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. | 7 |
| สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา-วท.ม. | 6 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. | 6 |
| สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. | 5 |
| สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. | 4 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. | 3 |
| สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. | 3 |
| สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. | 3 |
| สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. | 2 |
| สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. | 1 |
| สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.???. | 1 |
เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
94
อันดับสอง
134
ปกติ
718