สาขาวิชา [049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ.
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
จำนวน | ร้อยละ | |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ | 5 | 100.00 |
1. เพศ | ||
ชาย | 0 | 0.00 |
หญิง | 5 | 100.00 |
2. อายุ | ||
ต่ำกว่า 30 ปี | 2 | 40.00 |
30 - 39 ปี | 1 | 20.00 |
40 - 49 ปี | 2 | 40.00 |
50 - 59 ปี | 0 | 0.00 |
60 ปีขึ้นไป | 0 | 0.00 |
3. ระดับการศึกษาสูงสุด | ||
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 3 | 60.00 |
ปริญญาตรี | 1 | 20.00 |
ปริญญาโท | 1 | 20.00 |
ปริญญาเอก | 0 | 0.00 |
อื่นๆ | 0 | 0.00 |
4. ประเภทหน่วยงาน | ||
หน่วยงานราชการ | 0 | 0.00 |
รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00 |
บริษัทเอกชน | 5 | 100.00 |
อื่นๆ | 0 | 0.00 |
5. ตำแหน่งปัจจุบัน | ||
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ | 2 | 40.00 |
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก | 0 | 0.00 |
หัวหน้างาน | 2 | 40.00 |
อื่นๆ | 1 | 20.00 |
รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี
จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2567)
สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสำรวจ นายจ้าง |
ร้อยละการตอบ | ผลรวมของ ค่าคะแนนที่ได้จาก การประเมินบัณฑิต |
จำนวน ข้อคำถาม |
ค่าเฉลี่ย ของคะแนน ประเมิน |
---|---|---|---|---|---|---|
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | 16 | 5 | 31.25 | 260 | 11 | 4.73 |
รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน
ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน |
||||
มากที่สุด (5) |
มาก (4) |
ปานกลาง (3) |
น้อย (2) |
น้อยที่สุด (1) |
||
6.1 ด้านความรู้ | 4.53 | |||||
1. มีความรอบรู้ในหลักวิชาของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ/หรือปรับใช้ความรู้ใหม่ในบริบทอื่นได้ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
2. มีความรอบรู้เท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
3. มีความสามารถในการเลือกองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
6.2 ด้านทักษะ | 4.67 | |||||
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการสื่อสารในการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
2. มีทักษะการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
3. มีทักษะการพัฒนางาน พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมที่หลากหลาย | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
6.3 ด้านจริยธรรม | 5.00 | |||||
1. มีจิตอาสา มีใจเมตตา และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักษ์สิ่งแวดล้อม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
3. เคารพกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
6.4 ด้านลักษณะบุคคล | 4.70 | |||||
1. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคม อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ มีความรอบคอบ และความละเอียดถี่ถ้วน | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
รวม | 4.73 |
ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต
ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน |
||||
มากที่สุด (5) |
มาก (4) |
ปานกลาง (3) |
น้อย (2) |
น้อยที่สุด (1) |
||
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน") | ||||||
1. บัณฑิตที่มีคุณธรรม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2. บัณฑิตมีความรู้ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
3. บัณฑิตสู้งาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
รวม | 5.00 |
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
1. กระตือรือร้นในการทำงาน ไม่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิมๆ ไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง |
2. อยากให้มีความทะเยอทะยานมากขึ้นเพื่อเลื่อนตำแหน่งในส่วนบริหารในอนาคต |
3. มีความตั้งใจในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ มีพัฒนาการที่ดีขั้น มีวินัย และตรงต่อเวลา ไม่มีประวัติสายหรือขาดงาน สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี |
4. แนะนำให้เน้นการสอนภาษาที่ใช้พูดในชีวิตจริง |