ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2566)

พิมพ์ส่วนนี้
จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 1 100.00
1. เพศ
ชาย 0 0.00
หญิง 1 100.00
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 0 0.00
30 - 39 ปี 0 0.00
40 - 49 ปี 1 100.00
50 - 59 ปี 0 0.00
60 ปีขึ้นไป 0 0.00
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0.00
ปริญญาตรี 1 100.00
ปริญญาโท 0 0.00
ปริญญาเอก 0 0.00
อื่นๆ 0 0.00
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 0 0.00
รัฐวิสาหกิจ 0 0.00
บริษัทเอกชน 1 100.00
อื่นๆ 0 0.00
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 0 0.00
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 0 0.00
หัวหน้างาน 1 100.00
อื่นๆ 0 0.00

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2567)

พิมพ์ส่วนนี้
คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 215 0 0.00 0 11 0.00 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 43 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 24 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 44 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 27 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 46 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 31 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 241 0 0.00 0 11 0.00 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 36 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 12 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 15 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 39 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[198] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 15 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 8 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[205] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[206] สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. 13 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[207] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[209] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. 11 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 101 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 166 0 0.00 0 11 0.00 #
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 44 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 44 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 33 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 8 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[204] สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. 5 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 8 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[403] สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. 15 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[404] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 1 0.96 50 11 4.55 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 16 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 56 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[305] สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 1 1 100.00 50 11 4.55 แสดงข้อมูล
[306] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[307] สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 8 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100 0 0.00 0 11 0.00 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 30 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 14 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 10 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 11 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[506] สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. 4 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[508] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[509] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[510] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[511] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 826 1 0.12 50 11 4.55 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 ด้านความรู้ 4.00
1. มีความรอบรู้ในหลักวิชาของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ/หรือปรับใช้ความรู้ใหม่ในบริบทอื่นได้ 0 1 0 0 0 4.00
2. มีความรอบรู้เท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 4.00
3. มีความสามารถในการเลือกองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 0 1 0 0 0 4.00
6.2 ด้านทักษะ           4.67
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการสื่อสารในการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 0 1 0 0 0 4.00
2. มีทักษะการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 0 0 0 0 5.00
3. มีทักษะการพัฒนางาน พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมที่หลากหลาย 1 0 0 0 0 5.00
6.3 ด้านจริยธรรม           5.00
1. มีจิตอาสา มีใจเมตตา และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 0 0 0 0 5.00
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 1 0 0 0 0 5.00
3. เคารพกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม 1 0 0 0 0 5.00
6.4 ด้านลักษณะบุคคล           4.50
1. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 0 1 0 0 0 4.00
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคม อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ มีความรอบคอบ และความละเอียดถี่ถ้วน 1 0 0 0 0 5.00
รวม 4.55

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตที่มีคุณธรรม 1 0 0 0 0 5.00
2. บัณฑิตมีความรู้ 1 0 0 0 0 5.00
3. บัณฑิตสู้งาน 0 1 0 0 0 4.00
รวม 4.67

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

พิมพ์ส่วนนี้
1. อยากให้ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะด้านควบคุมคุณภาพอาหาร