ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2565)

พิมพ์ส่วนนี้
จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 499 100.00
1. เพศ
ชาย 246 49.30
หญิง 253 50.70
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 64 12.83
30 - 39 ปี 125 25.05
40 - 49 ปี 180 36.07
50 - 59 ปี 114 22.85
60 ปีขึ้นไป 16 3.21
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 46 9.22
ปริญญาตรี 317 63.53
ปริญญาโท 128 25.65
ปริญญาเอก 6 1.20
อื่นๆ 2 0.40
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 209 41.88
รัฐวิสาหกิจ 18 3.61
บริษัทเอกชน 209 41.88
อื่นๆ 63 12.63
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 150 30.06
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 124 24.85
หัวหน้างาน 175 35.07
อื่นๆ 50 10.02

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2566)

พิมพ์ส่วนนี้
คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 470 155 32.98 28057 38 4.76 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 77 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 54 26 48.15 4816 38 4.87 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 98 14 14.29 2571 38 4.83 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 82 44 53.66 7887 38 4.72 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 91 47 51.65 8524 38 4.77 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 68 24 35.29 4259 38 4.67 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 327 159 48.62 25445 35 4.57 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 39 12 30.77 1995 35 4.75 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 34 23 67.65 3738 35 4.64 แสดงข้อมูล
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 23 11 47.83 1751 35 4.55 แสดงข้อมูล
[160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 16 6 37.50 991 35 4.72 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 60 16 26.67 2600 35 4.64 แสดงข้อมูล
[201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 11 5 45.45 817 35 4.67 แสดงข้อมูล
[202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 11 11 100.00 1924 35 5.00 แสดงข้อมูล
[211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 133 75 56.39 11629 35 4.43 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 192 53 27.60 8852 35 4.77 #
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 6 3 50.00 474 35 4.51 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 62 15 24.19 2554 35 4.86 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 65 17 26.15 2909 35 4.89 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 29 9 31.03 1467 35 4.66 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 9 2 22.22 337 35 4.81 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 13 4 30.77 645 35 4.61 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 5 2 40.00 315 35 4.50 แสดงข้อมูล
[402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 3 1 33.33 151 35 4.31 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 44 40.37 7279 35 4.73 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 12 6 50.00 956 35 4.55 แสดงข้อมูล
[007] สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 5 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 10 3 30.00 500 35 4.76 แสดงข้อมูล
[075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 3 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 7 4 57.14 665 35 4.75 แสดงข้อมูล
[132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 10 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 11 6 54.55 1036 35 4.93 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 47 24 51.06 3962 35 4.72 แสดงข้อมูล
[301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 4 1 25.00 160 35 4.57 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 88 58.67 14510 35 4.71 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 6 2 33.33 287 35 4.10 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 9 6 66.67 943 35 4.49 แสดงข้อมูล
[156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 7 4 57.14 642 35 4.59 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 2 2 100.00 307 35 4.39 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 62 46 74.19 8557 38 4.90 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 17 5 29.41 793 35 4.53 แสดงข้อมูล
[187] สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 2 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 6 2 33.33 298 35 4.26 แสดงข้อมูล
[501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 14 10 71.43 1592 35 4.55 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 16 4 25.00 629 35 4.49 แสดงข้อมูล
[504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 4 2 50.00 299 35 4.27 แสดงข้อมูล
[505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 4 4 100.00 672 35 4.80 แสดงข้อมูล
[507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 1 1 100.00 170 35 4.86 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 1248 499 39.98 81923 35 4.69 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.77
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 405 89 5 0 0 4.80
2. ตะหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 342 147 10 0 0 4.67
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน 348 147 4 0 0 4.69
4. มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด 334 156 9 0 0 4.65
5. ความซื่อสัตย์ สุจริต 425 69 5 0 0 4.84
6. การตรงต่อเวลา 395 97 7 0 0 4.78
7. ความขยันหมั่นเพียร 399 95 5 0 0 4.79
8. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 420 74 4 1 0 4.83
9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 413 82 4 0 0 4.82
10. ความอดทนในการปฏิบัติงาน 418 73 8 0 0 4.82
6.2 ความรู้ความสามารถพื้นฐาน           4.58
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาในการทำงานได้ 271 216 12 0 0 4.52
2. ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 304 185 10 0 0 4.59
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 308 178 13 0 0 4.59
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 328 161 10 0 0 4.64
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 293 187 19 0 0 4.55
6.3 ทักษะทางปัญญา           4.68
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 318 173 8 0 0 4.62
2. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
302 187 10 0 0 4.59
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง 354 131 14 0 0 4.68
4. การนำความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงาน 372 114 13 0 0 4.72
5. ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง 369 119 11 0 0 4.72
6. สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 374 117 8 0 0 4.73
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           4.76
1. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 405 92 2 0 0 4.81
2. มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 342 149 8 0 0 4.67
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม 348 145 6 0 0 4.69
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ 414 83 2 0 0 4.83
5. มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม 414 83 2 0 0 4.83
6. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 397 96 6 0 0 4.78
7. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 396 101 2 0 0 4.79
8. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ 335 152 12 0 0 4.65
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 404 90 5 0 0 4.80
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           4.54
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
275 191 33 0 0 4.48
2. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 338 143 18 0 0 4.64
3. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 218 219 62 0 0 4.31
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 346 134 19 0 0 4.66
5. สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน 324 158 17 0 0 4.62
รวม 4.69

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตมีคุณธรรม (มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความตรงต่อเวลาตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 411 88 0 0 0 4.82
2. บัณฑิตมีความรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 365 134 0 0 0 4.73
3. บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) 405 94 0 0 0 4.81
รวม 4.79

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

พิมพ์ส่วนนี้
1. ความรู้ของบัณฑิตควรควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
2. เพิ่มเติมส่วนของการกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ
3. ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานยังน้อยทำให้ยังไม่เกิดความเชี่ยวชาญ แต่มีความสามารถ จิตอาสา และมีทักษะอย่างดี เมื่อผ่านมาผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติได้ดีมาก
4. มีจิตอาสาดีค่ะ
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีมาก
6. มีความตั้งในในการทำงานและมีความรับผิดชอบดีมาก
7. มีความรับผิดชอบต่องานดี
8. อยากให้มีการฝึกปฎิบัติในห้องปฏิบัติการให้มากขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รองรับการทำงานของนิกศึกษา
9. อยากให้มีการเพิ่มทักษะทางภาษาที่ 3 ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในต่างประเทศ และทักษะทางวิชาชีพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
10. อยากให้มีการเพิ่มทักษะทางด้านการเขียนวิจัย ด้านภาษาอังกฤษ และการเพิ่มพูนในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง
11. อยากให้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
12. ควรเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ
13. พนักงานไม่ได้จบตรงการทำงานแต่สามารถทำงานได้ เรียนรู้ เข้าใจ และศึกษาข้อมูลอยุ่ตลอด มีความตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
14. บัณฑิตมีความรับผิดชอบงานสูง มีภาวะความมีน้ำใจสูงมาก หลายครั้งช่วยเหลือบริษัทให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากให้ดีขึ้นได้ ดีมากค่ะ
15. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
16. อยากให้มีความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากกว่านี้
17. บัณฑิตยังทำงานได้ไม่นาน จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำงาน วัดและประมวลผลอีกระยะหนึ่ง
18. มีจิตอาสา คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
19. ควรพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น
20. การศึกษาต่อช่วยพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างมาก
21. เพิ่มความรู้ด้านบัญชี ธนาคาร