ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2565)

พิมพ์ส่วนนี้
จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 150 100.00
1. เพศ
ชาย 53 35.33
หญิง 97 64.67
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 30 20.00
30 - 39 ปี 27 18.00
40 - 49 ปี 50 33.33
50 - 59 ปี 34 22.67
60 ปีขึ้นไป 9 6.00
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 15 10.00
ปริญญาตรี 83 55.33
ปริญญาโท 46 30.67
ปริญญาเอก 4 2.67
อื่นๆ 2 1.33
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 68 45.33
รัฐวิสาหกิจ 5 3.33
บริษัทเอกชน 46 30.67
อื่นๆ 31 20.67
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 54 36.00
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 33 22.00
หัวหน้างาน 30 20.00
อื่นๆ 33 22.00

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2566)

พิมพ์ส่วนนี้
คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 470 62 13.19 11338 38 4.81 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 77 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 54 24 44.44 4447 38 4.88 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 98 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 82 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 91 38 41.76 6891 38 4.77 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 68 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 327 35 10.70 5733 35 4.68 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 39 12 30.77 1995 35 4.75 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 34 23 67.65 3738 35 4.64 แสดงข้อมูล
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 23 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 16 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 60 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 11 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 11 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 133 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 192 33 17.19 5610 35 4.86 #
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 6 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 62 15 24.19 2554 35 4.86 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 65 17 26.15 2909 35 4.89 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 29 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 9 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 13 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 5 1 20.00 147 35 4.20 แสดงข้อมูล
[402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 3 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 9 8.26 1485 35 4.71 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 12 2 16.67 320 35 4.57 แสดงข้อมูล
[007] สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 5 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 10 3 30.00 500 35 4.76 แสดงข้อมูล
[075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 3 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 7 4 57.14 665 35 4.75 แสดงข้อมูล
[132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 10 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 11 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 47 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 4 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 11 7.33 1741 35 4.52 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 6 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 9 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 7 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 2 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 62 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 17 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[187] สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 2 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 6 1 16.67 149 35 4.26 แสดงข้อมูล
[501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 14 10 71.43 1592 35 4.55 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 16 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 4 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 4 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 1 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 1248 150 12.02 25020 35 4.77 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรในวิชาชีพ 4.84
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 128 21 1 0 0 4.85
2. ตะหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 103 42 5 0 0 4.65
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน 123 27 0 0 0 4.82
4. มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด 110 39 1 0 0 4.73
5. ความซื่อสัตย์ สุจริต 139 11 0 0 0 4.93
6. การตรงต่อเวลา 134 16 0 0 0 4.89
7. ความขยันหมั่นเพียร 129 20 1 0 0 4.85
8. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 132 18 0 0 0 4.88
9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 134 16 0 0 0 4.89
10. ความอดทนในการปฏิบัติงาน 133 17 0 0 0 4.89
6.2 ความรู้ความสามารถพื้นฐาน           4.68
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาในการทำงานได้ 88 61 1 0 0 4.58
2. ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 106 43 1 0 0 4.70
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 111 37 2 0 0 4.73
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 115 33 2 0 0 4.75
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 97 53 0 0 0 4.65
6.3 ทักษะทางปัญญา           4.75
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 107 43 0 0 0 4.71
2. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
100 49 1 0 0 4.66
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง 113 32 5 0 0 4.72
4. การนำความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงาน 121 27 2 0 0 4.79
5. ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง 122 28 0 0 0 4.81
6. สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 123 27 0 0 0 4.82
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           4.84
1. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 136 14 0 0 0 4.91
2. มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 104 43 3 0 0 4.67
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม 115 35 0 0 0 4.77
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ 140 10 0 0 0 4.93
5. มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม 133 17 0 0 0 4.89
6. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 132 18 0 0 0 4.88
7. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 131 19 0 0 0 4.87
8. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ 105 44 1 0 0 4.69
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 136 14 0 0 0 4.91
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           4.59
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
72 69 9 0 0 4.42
2. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 115 35 0 0 0 4.77
3. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 63 80 7 0 0 4.37
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 114 36 0 0 0 4.76
5. สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน 99 50 1 0 0 4.65
รวม 4.77

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตมีคุณธรรม (มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความตรงต่อเวลาตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 124 26 0 0 0 4.83
2. บัณฑิตมีความรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 114 36 0 0 0 4.76
3. บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) 126 24 0 0 0 4.84
รวม 4.81

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

พิมพ์ส่วนนี้
1. ความรู้ของบัณฑิตควรควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
2. ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานยังน้อยทำให้ยังไม่เกิดความเชี่ยวชาญ แต่มีความสามารถ จิตอาสา และมีทักษะอย่างดี เมื่อผ่านมาผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติได้ดีมาก
3. มีจิตอาสาดีค่ะ
4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีมาก
5. มีความตั้งในในการทำงานและมีความรับผิดชอบดีมาก
6. มีความรับผิดชอบต่องานดี
7. การศึกษาต่อช่วยพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างมาก