ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2566)

พิมพ์ส่วนนี้
จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 133 100.00
1. เพศ
ชาย 61 45.86
หญิง 72 54.14
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 37 27.82
30 - 39 ปี 38 28.57
40 - 49 ปี 36 27.07
50 - 59 ปี 21 15.79
60 ปีขึ้นไป 1 0.75
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 12 9.02
ปริญญาตรี 105 78.95
ปริญญาโท 11 8.27
ปริญญาเอก 5 3.76
อื่นๆ 0 0.00
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 26 19.55
รัฐวิสาหกิจ 5 3.76
บริษัทเอกชน 73 54.89
อื่นๆ 29 21.80
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 44 33.08
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 15 11.28
หัวหน้างาน 32 24.06
อื่นๆ 42 31.58

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2567)

พิมพ์ส่วนนี้
คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 215 26 12.09 1354 11 4.73 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 43 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 24 9 37.50 485 11 4.90 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 44 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 27 7 25.93 367 11 4.77 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 46 10 21.74 502 11 4.56 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 31 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 241 34 14.11 1716 11 4.59 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 36 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 12 7 58.33 324 11 4.21 แสดงข้อมูล
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 15 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 39 8 20.51 407 11 4.63 แสดงข้อมูล
[198] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 15 9 60.00 463 11 4.68 แสดงข้อมูล
[202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 8 8 100.00 430 11 4.89 แสดงข้อมูล
[205] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[206] สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. 13 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[207] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. 2 2 100.00 92 11 4.18 แสดงข้อมูล
[209] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. 11 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 101 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 166 59 35.54 3071 11 4.73 #
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 3 2 66.67 97 11 4.41 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 44 10 22.73 549 11 4.99 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 44 10 22.73 526 11 4.78 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 33 11 33.33 567 11 4.69 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 3 1 33.33 55 11 5.00 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 8 2 25.00 110 11 5.00 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 6 2 33.33 101 11 4.59 แสดงข้อมูล
[204] สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. 5 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 8 5 62.50 272 11 4.95 แสดงข้อมูล
[403] สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. 15 15 100.00 739 11 4.48 แสดงข้อมูล
[404] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. 2 1 50.00 55 11 5.00 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 1 0.96 50 11 4.55 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 16 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 56 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[305] สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 1 1 100.00 50 11 4.55 แสดงข้อมูล
[306] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[307] สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 8 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100 13 13.00 647 11 4.52 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 30 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 1 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 14 5 35.71 245 11 4.45 แสดงข้อมูล
[501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 10 8 80.00 402 11 4.57 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 11 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[506] สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. 4 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 7 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[508] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[509] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. 6 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[510] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 3 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
[511] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. 2 0 0.00 0 11 0.00 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 826 133 16.10 6838 11 4.67 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 ด้านความรู้ 4.58
1. มีความรอบรู้ในหลักวิชาของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ/หรือปรับใช้ความรู้ใหม่ในบริบทอื่นได้ 87 42 4 0 0 4.62
2. มีความรอบรู้เท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 81 47 5 0 0 4.57
3. มีความสามารถในการเลือกองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 76 55 2 0 0 4.56
6.2 ด้านทักษะ           4.61
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการสื่อสารในการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 85 45 3 0 0 4.62
2. มีทักษะการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 88 44 1 0 0 4.65
3. มีทักษะการพัฒนางาน พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมที่หลากหลาย 77 52 4 0 0 4.55
6.3 ด้านจริยธรรม           4.84
1. มีจิตอาสา มีใจเมตตา และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 113 20 0 0 0 4.85
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 113 19 1 0 0 4.84
3. เคารพกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม 109 24 0 0 0 4.82
6.4 ด้านลักษณะบุคคล           4.67
1. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 82 48 3 0 0 4.59
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคม อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ มีความรอบคอบ และความละเอียดถี่ถ้วน 100 31 2 0 0 4.74
รวม 4.67

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

พิมพ์ส่วนนี้
ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตที่มีคุณธรรม 113 20 0 0 0 4.85
2. บัณฑิตมีความรู้ 112 21 0 0 0 4.84
3. บัณฑิตสู้งาน 103 30 0 0 0 4.77
รวม 4.82

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

พิมพ์ส่วนนี้
1. เน้นความอดทน ขยัน ไม่เกี่ยงงาน ทำงานภายใต้ความกดดัน
2. Network & Cyber security
3. Network Infrastructure
4. ไม่มีครับ
5. น้องตังใจทำงานดีครับ
6. มีทักษะวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน สามารถดูแลนักเรียนได้เปนอย่างดี และเป็นบุคลาการที่ดีขององค์กร
7. มีเทคนิคการสอนดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
8. ประสบการณ์ในการทำงานทำให้มีความรู้และความสามารถไม่มากพอ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ตามบริบทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบหรือในงานใหม่ ๆ
9. เพิ่มความกล้า พัฒนาความมั่น กล้าพูด กล้าแสดงออก ฝึกตนเองได้
10. อยากให้พัฒนาทักษะการพูด ถ้าเป็นไปได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ลดทฤษฎีลงเน้นปฏิบัติแทน กล้าฝึก ลดความกลัว
11. เน้นพัฒนาความกล้าแสดงออก
12. ไม่มี
13. ไม่มี
14. ไม่มี
15. ไม่มี
16. ไม่มี
17. อยากให้พัฒนาด้านการสื่อสาร การติดต่อ ความกล้าแสดงออก
18. อยากให้ทางหลักสูตรเพิ่มทักษะด้านควบคุมคุณภาพอาหาร
19. เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานขององค์กรและสามารถเป็นแบบอย่างได้
20. ดีมาก