ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ทุกคณะ/สาขาวิชา
ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2566)
จำนวน | ร้อยละ | |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ | 0 | 0.00 |
1. เพศ | ||
ชาย | 0 | 0.00 |
หญิง | 0 | 0.00 |
2. อายุ | ||
ต่ำกว่า 30 ปี | 0 | 0.00 |
30 - 39 ปี | 0 | 0.00 |
40 - 49 ปี | 0 | 0.00 |
50 - 59 ปี | 0 | 0.00 |
60 ปีขึ้นไป | 0 | 0.00 |
3. ระดับการศึกษาสูงสุด | ||
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 0 | 0.00 |
ปริญญาตรี | 0 | 0.00 |
ปริญญาโท | 0 | 0.00 |
ปริญญาเอก | 0 | 0.00 |
อื่นๆ | 0 | 0.00 |
4. ประเภทหน่วยงาน | ||
หน่วยงานราชการ | 0 | 0.00 |
รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00 |
บริษัทเอกชน | 0 | 0.00 |
อื่นๆ | 0 | 0.00 |
5. ตำแหน่งปัจจุบัน | ||
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ | 0 | 0.00 |
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก | 0 | 0.00 |
หัวหน้างาน | 0 | 0.00 |
อื่นๆ | 0 | 0.00 |
รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี
จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2567)
คณะ | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสำรวจ นายจ้าง |
ร้อยละการตอบ | ผลรวมของ ค่าคะแนนที่ได้จาก การประเมินบัณฑิต |
จำนวน ข้อคำถาม |
ค่าเฉลี่ย ของคะแนน ประเมิน |
---|---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 260 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[206] สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. | 106 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
คณะวิทยาการจัดการ | 173 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[403] สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 171 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[138] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[187] สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[503] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[506] สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
[507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 0.00 |
รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน
ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน |
||||
มากที่สุด (5) |
มาก (4) |
ปานกลาง (3) |
น้อย (2) |
น้อยที่สุด (1) |
||
6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ | 0.00 | |||||
1. มีคุณธรรม จริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. ตะหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. ความซื่อสัตย์ สุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. การตรงต่อเวลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. ความขยันหมั่นเพียร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. ความอดทนในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.2 ความรู้ความสามารถพื้นฐาน | 0.00 | |||||
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาในการทำงานได้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. ความสามารถในการตัดสินใจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.3 ทักษะทางปัญญา | 0.00 | |||||
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ วิชาชีพโดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. การนำความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ | 0.00 | |||||
1. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.00 | |||||
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม | 0.00 |
ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต
ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน |
||||
มากที่สุด (5) |
มาก (4) |
ปานกลาง (3) |
น้อย (2) |
น้อยที่สุด (1) |
||
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน") | ||||||
1. บัณฑิตมีคุณธรรม (มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความตรงต่อเวลาตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. บัณฑิตมีความรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม | 0.00 |
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ