ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ทุกคณะ/สาขาวิชา
ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2566)
| จำนวน | ร้อยละ | |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ | 257 | 100.00 | 
| 1. เพศ | ||
| ชาย | 129 | 50.19 | 
| หญิง | 128 | 49.81 | 
| 2. อายุ | ||
| ต่ำกว่า 30 ปี | 45 | 17.51 | 
| 30 - 39 ปี | 70 | 27.24 | 
| 40 - 49 ปี | 84 | 32.68 | 
| 50 - 59 ปี | 53 | 20.62 | 
| 60 ปีขึ้นไป | 5 | 1.95 | 
| 3. ระดับการศึกษาสูงสุด | ||
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 25 | 9.73 | 
| ปริญญาตรี | 143 | 55.64 | 
| ปริญญาโท | 79 | 30.74 | 
| ปริญญาเอก | 6 | 2.33 | 
| อื่นๆ | 4 | 1.56 | 
| 4. ประเภทหน่วยงาน | ||
| หน่วยงานราชการ | 85 | 33.07 | 
| รัฐวิสาหกิจ | 6 | 2.33 | 
| บริษัทเอกชน | 115 | 44.75 | 
| อื่นๆ | 51 | 19.84 | 
| 5. ตำแหน่งปัจจุบัน | ||
| ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ | 80 | 31.13 | 
| หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก | 67 | 26.07 | 
| หัวหน้างาน | 51 | 19.84 | 
| อื่นๆ | 59 | 22.96 | 
รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี
จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2567)
| คณะ | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสำรวจ นายจ้าง | ร้อยละการตอบ | ผลรวมของ ค่าคะแนนที่ได้จาก การประเมินบัณฑิต | จำนวน ข้อคำถาม | ค่าเฉลี่ย ของคะแนน ประเมิน | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | 215 | 93 | 43.26 | 4849 | 11 | 4.74 | 
| [005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. | 26 | 7 | 26.92 | 378 | 11 | 4.91 | 
| [022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. | 44 | 11 | 25.00 | 579 | 11 | 4.79 | 
| [024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. | 33 | 27 | 81.82 | 1398 | 11 | 4.71 | 
| [037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. | 62 | 48 | 77.42 | 2494 | 11 | 4.72 | 
| [130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 260 | 47 | 18.08 | 2355 | 11 | 4.56 | 
| [023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. | 19 | 10 | 52.63 | 491 | 11 | 4.46 | 
| [049] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. | 16 | 5 | 31.25 | 260 | 11 | 4.73 | 
| [160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. | 9 | 4 | 44.44 | 210 | 11 | 4.77 | 
| [169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. | 55 | 11 | 20.00 | 576 | 11 | 4.76 | 
| [201] สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. | 15 | 6 | 40.00 | 302 | 11 | 4.58 | 
| [202] สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. | 3 | 3 | 100.00 | 156 | 11 | 4.73 | 
| [206] สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. | 10 | 8 | 80.00 | 360 | 11 | 4.09 | 
| [211] สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. | 106 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| คณะวิทยาการจัดการ | 173 | 61 | 35.26 | 3141 | 11 | 4.68 | 
| [155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. | 5 | 1 | 20.00 | 55 | 11 | 5.00 | 
| [175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. | 48 | 14 | 29.17 | 702 | 11 | 4.56 | 
| [176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. | 43 | 11 | 25.58 | 562 | 11 | 4.64 | 
| [177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. | 13 | 4 | 30.77 | 202 | 11 | 4.59 | 
| [178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. | 8 | 2 | 25.00 | 110 | 11 | 5.00 | 
| [179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. | 21 | 5 | 23.81 | 252 | 11 | 4.58 | 
| [190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. | 13 | 5 | 38.46 | 242 | 11 | 4.40 | 
| [402] สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. | 4 | 1 | 25.00 | 50 | 11 | 4.55 | 
| [403] สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. | 18 | 18 | 100.00 | 966 | 11 | 4.88 | 
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 81 | 17 | 20.99 | 896 | 11 | 4.79 | 
| [064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. | 8 | 2 | 25.00 | 102 | 11 | 4.64 | 
| [075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. | 8 | 7 | 87.50 | 376 | 11 | 4.88 | 
| [103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. | 7 | 3 | 42.86 | 154 | 11 | 4.67 | 
| [132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. | 9 | 3 | 33.33 | 161 | 11 | 4.88 | 
| [181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [301] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. | 6 | 2 | 33.33 | 103 | 11 | 4.68 | 
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 171 | 39 | 22.81 | 1906 | 11 | 4.44 | 
| [087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. | 13 | 3 | 23.08 | 151 | 11 | 4.58 | 
| [135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [138] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. | 11 | 3 | 27.27 | 150 | 11 | 4.55 | 
| [157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. | 12 | 3 | 25.00 | 158 | 11 | 4.79 | 
| [182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [187] สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. | 9 | 3 | 33.33 | 136 | 11 | 4.12 | 
| [501] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. | 12 | 5 | 41.67 | 267 | 11 | 4.85 | 
| [502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. | 23 | 13 | 56.52 | 622 | 11 | 4.35 | 
| [503] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 11 | 4.00 | 
| [504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| [505] สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. | 10 | 6 | 60.00 | 290 | 11 | 4.39 | 
| [506] สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. | 20 | 2 | 10.00 | 88 | 11 | 4.00 | 
| [507] สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 
| รวมทั้งหมด | 900 | 257 | 28.56 | 13147 | 11 | 4.65 | 
รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน
| ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน | ||||
| มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) | ||
| 6.1 ด้านความรู้ | 4.54 | |||||
| 1. มีความรอบรู้ในหลักวิชาของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ/หรือปรับใช้ความรู้ใหม่ในบริบทอื่นได้ | 154 | 97 | 6 | 0 | 0 | 4.58 | 
| 2. มีความรอบรู้เท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี | 137 | 115 | 5 | 0 | 0 | 4.51 | 
| 3. มีความสามารถในการเลือกองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน | 139 | 113 | 5 | 0 | 0 | 4.52 | 
| 6.2 ด้านทักษะ | 4.58 | |||||
| 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการสื่อสารในการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | 157 | 92 | 8 | 0 | 0 | 4.58 | 
| 2. มีทักษะการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 152 | 101 | 4 | 0 | 0 | 4.58 | 
| 3. มีทักษะการพัฒนางาน พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมที่หลากหลาย | 155 | 95 | 7 | 0 | 0 | 4.58 | 
| 6.3 ด้านจริยธรรม | 4.83 | |||||
| 1. มีจิตอาสา มีใจเมตตา และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักษ์สิ่งแวดล้อม | 205 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4.79 | 
| 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ | 220 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 3. เคารพกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม | 217 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4.84 | 
| 6.4 ด้านลักษณะบุคคล | 4.67 | |||||
| 1. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม | 163 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4.62 | 
| 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคม อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ มีความรอบคอบ และความละเอียดถี่ถ้วน | 187 | 67 | 3 | 0 | 0 | 4.72 | 
| รวม | 4.65 | |||||
ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต
| ประเด็นการประเมิน | จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยของ คะแนนประเมิน | ||||
| มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) | ||
| ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน") | ||||||
| 1. บัณฑิตที่มีคุณธรรม | 211 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 
| 2. บัณฑิตมีความรู้ | 208 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 
| 3. บัณฑิตสู้งาน | 189 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4.73 | 
| รวม | 4.79 | |||||
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
| 1. ไม่มี | 
| 2. ไม่มี | 
| 3. ขอบคุณที่พัฒนาบุคลากรเก่ง ๆ สู่วงการการศึกษาค่ะ | 
| 4. มีความใฝ่รู้ในการทำงานเป็นอย่างดี อดทนสู้งาน ว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นในการทำงานดีมาก | 
| 5. บัณฑิตมีความรับผิดชอบดีมาก และอยากให้มีความรับผิดชอบยิ่งๆ ขึ้นไป | 
| 6. ควรหากลุ่มลูกค้ามากกว่านี้ | 
| 7. ข้อควรปรับปรุงไม่ค่อยมาก บัณฑิตมีความตั้งใจในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้อื่น สุจริจในการทำงาน | 
| 8. การทำงานบางครั้งจะไม่ตรงกับเอกที่จบการศึกษา แต่บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ดี | 
| 9. พัฒนาทักษะทางภาษา | 
| 10. กระตือรือร้นในการทำงาน ไม่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิมๆ ไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง | 
| 11. อยากให้มีความทะเยอทะยานมากขึ้นเพื่อเลื่อนตำแหน่งในส่วนบริหารในอนาคต | 
| 12. มีความตั้งใจในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ มีพัฒนาการที่ดีขั้น มีวินัย และตรงต่อเวลา ไม่มีประวัติสายหรือขาดงาน สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี | 
| 13. แนะนำให้เน้นการสอนภาษาที่ใช้พูดในชีวิตจริง | 
| 14. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | 
| 15. มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | 
| 16. เน้นทักษะการสื่อสาร | 
| 17. เพิ่มทักษะด้านกราฟฟิกดีไซน์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร | 
| 18. กล้าพูดมากขึ้น คุณเฉลิมเป็นคนขยันและชอบช่วยเหลือมาก ฝึกการพูดจะสามารถพัฒนาสู่ระดับหัวหน้าได้ | 
| 19. หมั่นศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาและต่อยอดในสายงานของตนเอง | 
